"Bulk"	"East__AMG_"	"North__AMG_"	"Au"	"Cu"	"Pb"	"Zn"	"Au_Cu_Pb_Zn"
"6521065"	335340	5450850	0.1	3.96	-0.3	12.3	"0.1, 3.96, -0.3, 12."
"6521066"	335440	5450880	-0.05	9.45	-0.3	35.6	"-0.05, 9.45, -0.3, 35."
"6521067"	335390	5451100	0.3	6.92	-0.3	26	"0.3, 6.92, -0.3, 2"
"6521068"	335300	5451130	-0.05	5.95	-0.3	20.9	"-0.05, 5.95, -0.3, 20."
"6521069"	335550	5451380	1.2	6.8	-0.3	25.1	"1.2, 6.8, -0.3, 25."
"6421501"	338900	5457930	1.39	11.67	-0.3	36.3	"1.39, 11.67, -0.3, 36."
"6521506"	334440	5450000	0.9	7.22	-0.3	25.5	"0.9, 7.22, -0.3, 25."
"6421047"	333780	5455920	1.6	9.64	-0.3	4.3	"1.6, 9.64, -0.3, 4."
"6421048"	342500	5461040	27.7	7.3	-0.3	12	"27.7, 7.3, -0.3, 1"
"6421054"	343180	5463860	0.35	6.28	-0.3	10.4	"0.35, 6.28, -0.3, 10."
"6421055"	343110	5464130	0.64	3.27	-0.3	10.3	"0.64, 3.27, -0.3, 10."
"6621056"	338740	5450340	6.99	0.48	-0.3	1.5	"6.99, 0.48, -0.3, 1."
"6621057"	338570	5450240	2.52	7.57	-0.3	24.8	"2.52, 7.57, -0.3, 24."
"6621058"	338320	5450220	4	4.46	-0.3	23.1	"4, 4.46, -0.3, 23."
"6621059"	338460	5450220	1.86	1.67	-0.3	6.7	"1.86, 1.67, -0.3, 6."
"6621060"	338240	5450800	1	9.73	-0.3	63	"1, 9.73, -0.3, 6"
"6421061"	342020	5462260	0.86	8.42	-0.3	25.5	"0.86, 8.42, -0.3, 25."
"6421062"	341880	5462540	1.8	2.95	-0.3	24.7	"1.8, 2.95, -0.3, 24."
"6421064"	341960	5462930	0.56	6.23	-0.3	23.3	"0.56, 6.23, -0.3, 23."
"6421050"	336770	5459640	0.7	1.55	-0.3	6.9	"0.7, 1.55, -0.3, 6."
"6421051"	336340	5459990	0.2	1.83	-0.3	4.9	"0.2, 1.83, -0.3, 4."
"6421042"	341820	5467740	1.6	0.64	0.5	1.5	"1.6, 0.64, 0.5, 1."
"6421043"	341140	5467160	-0.05	2.26	0.7	6.5	"-0.05, 2.26, 0.7, 6."
"6421044"	341050	5467400	-0.05	2.54	0.4	125.3	"-0.05, 2.54, 0.4, 125."
"6421045"	340780	5467580	-0.05	2.04	0.4	109	"-0.05, 2.04, 0.4, 10"
"6421046"	343820	5467640	-0.05	2.92	0.3	12.5	"-0.05, 2.92, 0.3, 12."
"6521507"	334040	5450300	2.77	6.77	-0.3	17.3	"2.77, 6.77, -0.3, 17."
"6521508"	334160	5450350	1.4	5.15	-0.3	32.9	"1.4, 5.15, -0.3, 32."
"6521509"	334160	5450320	-0.05	9.32	-0.3	41	"-0.05, 9.32, -0.3, 4"
"6521510"	334030	5450330	2.8	7.39	-0.3	31.2	"2.8, 7.39, -0.3, 31."
"6620837"	335650	5451600	-1	-1	-1	0.03	"-1, -1, -1, 0.0"
"6620838"	335880	5451780	-1	-1	-1	0.02	"-1, -1, -1, 0.0"
"6620839"	335960	5451790	-1	0.01	-1	0.02	"-1, 0.01, -1, 0.0"
"6620840"	335950	5451670	-1	0.01	-1	0.03	"-1, 0.01, -1, 0.0"
"6620841"	335420	5452760	-1	-1	-1	0.02	"-1, -1, -1, 0.0"
"6620842"	334640	5452390	-1	0.01	-1	0.02	"-1, 0.01, -1, 0.0"
"6620843"	334980	5451940	-1	0.02	-1	0.02	"-1, 0.02, -1, 0.0"
"6620844"	335050	5452060	-1	0.02	-1	0.01	"-1, 0.02, -1, 0.0"
"6620845"	334100	5452160	-1	0.01	-1	0.02	"-1, 0.01, -1, 0.0"
"6620846"	334140	5452100	-1	-1	-1	0.02	"-1, -1, -1, 0.0"
"6620847"	334140	5452140	-1	-1	-1	0.02	"-1, -1, -1, 0.0"
"6421020"	334620	5456170	2.2	14.78	-0.3	7.8	"2.2, 14.78, -0.3, 7."
"6621021"	335730	5457600	0.9	6.8	-0.3	14.1	"0.9, 6.8, -0.3, 14."
"6621022"	337200	5458700	2.8	2.07	-0.3	12.9	"2.8, 2.07, -0.3, 12."
"6420050"	337920	5458400	-0.05	3.22	-0.3	7.1	"-0.05, 3.22, -0.3, 7."
"6420051"	338710	5459200	-0.05	1.73	-0.3	8.3	"-0.05, 1.73, -0.3, 8."
"6420500"	340740	5467645	1.1	3.22	-0.3	122.6	"1.1, 3.22, -0.3, 122."
"6420501"	342360	5467750	-0.05	8.18	-0.3	47.8	"-0.05, 8.18, -0.3, 47."
"6420502"	343825	5467650	-0.05	3.25	-0.3	4.9	"-0.05, 3.25, -0.3, 4."
"6420503"	341870	5468300	-0.05	9.93	-0.3	14.4	"-0.05, 9.93, -0.3, 14."
"6420504"	343860	5468100	2	11.73	-0.3	11	"2, 11.73, -0.3, 1"
"6420505"	341040	5470500	1.6	13.98	-0.3	2.1	"1.6, 13.98, -0.3, 2."
"6420506"	343620	5465340	-0.05	4.09	-0.3	11	"-0.05, 4.09, -0.3, 1"
"6420507"	343670	5465390	-0.05	4.34	-0.3	10.8	"-0.05, 4.34, -0.3, 10."
"6420508"	344070	5466040	-0.05	5.02	-0.3	5.4	"-0.05, 5.02, -0.3, 5."
"6420509"	344160	5465990	-0.05	2.57	-0.3	12.3	"-0.05, 2.57, -0.3, 12."
"6420510"	342500	5464540	1.3	5.69	-0.3	9.6	"1.3, 5.69, -0.3, 9."
"6420511"	342520	5464480	1.1	2.64	-0.3	4.4	"1.1, 2.64, -0.3, 4."
"6420512"	341820	5464000	-0.05	6.2	-0.3	24.1	"-0.05, 6.2, -0.3, 24."
"6420513"	341880	5464440	-0.05	4.54	-0.3	8.3	"-0.05, 4.54, -0.3, 8."
"6420514"	340460	5465080	-0.05	5.48	-0.3	9.9	"-0.05, 5.48, -0.3, 9."
"6420515"	337860	5464630	2.4	5.15	1.46	9.92	"2.4, 5.15, 1.46, 9.9"
"6420516"	338910	5467250	1.2	-0.01	0.46	5.77	"1.2, -0.01, 0.46, 5.7"
"6420517"	339110	5468220	1.4	0.57	-0.3	11.61	"1.4, 0.57, -0.3, 11.6"
"6420518"	339410	5467980	0.9	0.55	-0.3	21.59	"0.9, 0.55, -0.3, 21.5"
"6420519"	338720	5461000	1.25	1.76	-0.3	11.54	"1.25, 1.76, -0.3, 11.5"
"6420520"	338250	5462110	0.5	5.8	-0.3	11.26	"0.5, 5.8, -0.3, 11.2"
"6420521"	337605	5459390	0.67	3.03	-0.3	20.54	"0.67, 3.03, -0.3, 20.5"
"6420530"	341130	5464560	1.5	3.08	1.09	9.73	"1.5, 3.08, 1.09, 9.7"
